Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
гр. Кърджали ул. Морава, ул. Иван Вазов, ул. Вършец, ул. Крайна, ул. Перущица, ул. 5-та |
Срок на изключването от / до | 10:00 - 16:30 |
Дата(и) на изключването | 30.6.2025 до 31.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
с. Комунига - завод ПНЕВМАТИКА-ФЕНИКС |
Срок на изключването от / до | 13:00 - 16:30 |
Дата(и) на изключването | 21.7.2025 до 21.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
с. Бостанджии и хотел Детелина |
Срок на изключването от / до | 08:30 - 13:00 |
Дата(и) на изключването | 22.7.2025 до 22.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
с. Синчец - Ретранслатор - Даладжа, махала Даладжа, бистро Даладжа |
Срок на изключването от / до | 13:00 - 17:00 |
Дата(и) на изключването | 22.7.2025 до 22.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-22 Момчилград |
Адрес(и) |
Община Кирково - с. Светлен, с. Секирка, с. Метличка, с. Ръжево Община Момчилград - с. Горско Дюлево, с. Каменец |
Срок на изключването от / до | 15:30 - 17:00 |
Дата(и) на изключването | 23.7.2025 до 23.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-22 Момчилград |
Адрес(и) |
Община Момчилград - с. Чуково, с. Багрянка, с. Прогрес, Промишлена зона около Птицефермата |
Срок на изключването от / до | 08:00 - 15:30 |
Дата(и) на изключването | 23.7.2025 до 23.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-22 Момчилград |
Адрес(и) |
Община Момчилград - с. Каменец, с. Горско Дюлево, с. Ръжево, Община Кирково - с.Подкова ( района около кметсвото, с.Светлен, с.Метличка, с.Самокитка |
Срок на изключването от / до | 08:00 - 16:30 |
Дата(и) на изключването | 24.7.2025 до 24.7.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
с. Пропаст - районът на ТП-Капител, склад на фирма Караман, ТП Бентонит. |
Срок на изключването от / до | 08:00 - 13:00 |
Дата(и) на изключването | 4.8.2025 до 4.8.2025 |
Област | КЪРДЖАЛИ |
КЕЦ | X-21 Кърджали |
Адрес(и) |
с. Пепелище - завод ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ |
Срок на изключването от / до | 08:30 - 16:30 |
Дата(и) на изключването | 7.8.2025 до 8.8.2025 |